O sorteio da Mega-Sena nesta terça-feira (5) pode pagar o quinto maior prêmio da história da loteria. Isso porque, caso tenha acertadores das seis dezenas, o concurso 2.696 pagará R$ 205 milhões. As informações são do g1.
A lista considera apenas os prêmios regulares da Mega, portanto, não inclui os valores na Mega da Virada. Veja os 10 maiores sorteios:
- Concurso 2525 (01/10/2022): R$ 317.853.788,54
- Concurso 2150 (11/05/2019): R$ 239.420.856
- Concurso 2237 (27/02/2020): R$ 211.652.717,74
- Concurso 1764 (25/11/2015): R$ 205.329.753,89
- Concurso 1772 (22/12/2015): R$ 197.377.949,52
- Concurso 2464 (19/03/2022): R$ 189.381.872,36
- Concurso 2562 (08/02/2023): R$ 152.807.887,3
- Concurso 1655 (22/11/2014): R$ 135.315.118,96
- Concurso 2548 (14/12/2022): R$ 134.811.174,29
- Concurso 2534 (29/10/2022): R$ 131.566.946,59
Como jogar na Mega-Sena
Os sorteios da Mega-Sena costumam ser feitos três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. O valor de uma aposta simples é de R$ 5. Os jogos para a Mega podem ser feitos presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, no site de loterias da Caixa ou nos aplicativos Loterias Caixa e Caixa.De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de vencer o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.