
Cerca de 29 mil unidades consumidoras continuam sem energia elétrica na manhã desta quinta-feira (5), aproximadamente 24 horas após o forte temporal que devastou a Região Extremo Oeste de Santa Catarina na quarta-feira (4). O fenômeno provocou graves estragos, com queda de árvores, destelhamentos e o colapso de uma torre e rede de alta tensão, o que tem exigido um esforço complexo para o restabelecimento do sistema.

Segundo o gerente regional da Celesc em São Miguel do Oeste, Sandro Valmorbida, as equipes operacionais permanecem mobilizadas de forma ininterrupta. No entanto, os estragos foram de grande dimensão, principalmente no interior e em áreas de difícil acesso.
A concessionária mantém em campo quatro equipes pesadas e 20 equipes leves executando reparos e manobras emergenciais para mitigar os impactos nos municípios mais afetados.
Situação por município na Regional de São Miguel do Oeste
Os maiores volumes de interrupção concentram-se nos municípios de Palmitos (mais de 8,4 mil desabastecidos), Mondaí (4,5 mil), Caibi (3,2 mil), Riqueza (2,5 mil), São João do Oeste (2,2 mil), Tunápolis (1,6 mil) e Santa Terezinha do Progresso (1,3 mil).
Confira o balanço atualizado de unidades consumidoras sem energia:
| Município | Total de Interrupções | Interrupções Acidentais | Interrupções Programadas |
| Palmitos | 8.467 | 8.467 | 0 |
| Mondaí | 4.522 | 4.522 | 0 |
| Caibi | 3.232 | 3.232 | 0 |
| Riqueza | 2.536 | 2.536 | 0 |
| São João do Oeste | 2.208 | 2.208 | 0 |
| Tunápolis | 1.607 | 1.607 | 0 |
| Santa Terezinha do Progresso | 1.333 | 1.333 | 0 |
| Santa Helena | 881 | 881 | 0 |
| São Miguel da Boa Vista | 779 | 779 | 0 |
| Iporã do Oeste | 638 | 638 | 0 |
| Itapiranga | 477 | 470 | 7 |
| Tigrinhos | 255 | 255 | 0 |
| Cunha Porã | 244 | 244 | 0 |
| Descanso | 238 | 238 | 0 |
| Maravilha | 171 | 171 | 0 |
| Flor do Sertão | 164 | 164 | 0 |
| Romelândia | 85 | 85 | 0 |
| Cunhataí | 81 | 81 | 0 |
| São Miguel do Oeste | 58 | 58 | 0 |
| Belmonte | 44 | 44 | 0 |
| Anchieta | 33 | 33 | 0 |
| São José do Cedro | 33 | 33 | 0 |
| Bandeirante | 18 | 18 | 0 |
| Saltinho | 17 | 17 | 0 |
| Guaraciaba | 11 | 11 | 0 |
| Princesa | 11 | 11 | 0 |

